2026 midterms · results
Results and the money
Every House and Senate race with general-election outside spending, biggest first: 319 races and $3.2B. For each one, who’s leading, how much is counted, and whether the side with more outside money is ahead.
Results start after the first polls close at 6 p.m. ET on Tuesday, Nov. 3, and update every minute. Until then, this page shows the money.
Races
| Race | Outside money | Money on each side | Leading | Counted | More money ahead? |
|---|---|---|---|---|---|
| TX Senate | $420.6M | Ken Paxton (R) $314.1M, James Talarico (D) $106.5M | · | · | · |
| OH Senate | $409.4M | Jon Husted (R) $250.8M, Sherrod Brown (D) $155.1M | · | · | · |
| MI Senate | $256.6M | Mike Rogers (R) $164.5M, Abdul El-Sayed (D) $92.0M | · | · | · |
| IA Senate | $193.4M | Josh Turek (D) $97.7M, Ashley Hinson (R) $94.8M | · | · | · |
| ME Senate | $137.7M | Susan Collins (R) $81.4M, Troy Jackson (D) $49.2M | · | · | · |
| AK Senate | $95.3M | Dan S. Sullivan (R) $46.8M, Mary Peltola (D) $46.6M | · | · | · |
| KS Senate | $90.6M | Adam Hamilton (D) $55.2M, Roger Marshall (R) $35.1M | · | · | · |
| NC Senate | $75.6M | Michael Whatley (R) $46.4M, Roy Cooper (D) $29.2M | · | · | · |
| NE Senate | $68.8M | Dan Osborn (I) $35.7M, Pete Ricketts (R) $32.5M | · | · | · |
| NH Senate | $63.3M | John E. Sununu (R) $39.1M, Chris Pappas (D) $24.0M | · | · | · |
| NC-01 | $44.1M | Laurie Buckhout (R) $22.2M, Don Davis (D) $21.8M | · | · | · |
| MI-07 | $42.0M | Tom Barrett (R) $22.9M, William Lawrence (D) $19.1M | · | · | · |
| FL-25 | $40.8M | Jared Moskowitz (D) $20.5M, Scott Singer (R) $20.3M | · | · | · |
| SC Senate | $40.7M | Darline Graham (R) $23.6M, Annie Andrews (D) $17.1M | · | · | · |
| MI-10 | $39.6M | Christina Hines (D) $21.8M, Michael Bouchard Jr. (R) $17.7M | · | · | · |
| FL-14 | $38.3M | Mike Beltran (R) $21.9M, Kathy Castor (D) $16.4M | · | · | · |
| GA Senate | $37.8M | Jon Ossoff (D) $19.7M, Mike Collins (R) $18.2M | · | · | · |
| AZ-01 | $31.8M | Jay Feely (R) $20.0M, Amish Shah (D) $11.7M | · | · | · |
| CO-08 | $30.8M | Gabe Evans (R) $15.9M, Manny Rutinel (D) $15.0M | · | · | · |
| TX-34 | $30.7M | Eric Flores (R) $17.1M, Vicente Gonzalez (D) $13.6M | · | · | · |
| FL-22 | $30.3M | Pia Dandiya (D) $17.5M, Casey Askar (R) $12.8M | · | · | · |
| WI-03 | $29.7M | Rebecca Cooke (D) $16.0M, Derrick Van Orden (R) $13.6M | · | · | · |
| CA-22 | $28.2M | Randy Villegas (D) $16.8M, David Valadao (R) $11.4M | · | · | · |
| NY-17 | $26.9M | Mike Lawler (R) $19.3M, Cait Conley (D) $7.6M | · | · | · |
| FL Senate | $26.5M | Ashley Moody (R) $13.7M, Angie Nixon (D) $12.8M | · | · | · |
| AZ-06 | $26.5M | JoAnna Mendoza (D) $14.7M, Juan Ciscomani (R) $11.9M | · | · | · |
| PA-08 | $25.6M | Paige Cognetti (D) $13.5M, Rob Bresnahan (R) $12.0M | · | · | · |
| MI-04 | $25.2M | Bill Huizenga (R) $13.1M, Sean McCann (D) $11.8M | · | · | · |
| IA-02 | $24.9M | Lindsay James (D) $16.0M, Joe Mitchell (R) $8.5M | · | · | · |
| TX-15 | $24.5M | Bobby Pulido (D) $12.7M, Monica De La Cruz (R) $11.8M | · | · | · |
| IA-03 | $24.3M | Sarah Trone Garriott (D) $13.3M, Zach Nunn (R) $11.0M | · | · | · |
| ME-02 | $24.1M | Paul LePage (R) $13.8M, Matthew Dunlap (D) $10.3M | · | · | · |
| PA-07 | $23.3M | Bob Brooks (D) $11.7M, Ryan Mackenzie (R) $11.6M | · | · | · |
| WA-03 | $23.1M | John Braun (R) $15.1M, Marie Gluesenkamp Perez (D) $8.1M | · | · | · |
| PA-10 | $21.3M | Scott Perry (R) $12.1M, Janelle Stelson (D) $9.3M | · | · | · |
| TX-35 | $20.3M | Carlos De La Cruz (R) $10.7M, Johnny C. Garcia (D) $9.6M | · | · | · |
| OH-09 | $20.3M | Derek Merrin (R) $12.1M, Marcy Kaptur (D) $8.2M | · | · | · |
| PA-01 | $20.0M | Bob Harvie (D) $10.2M, Brian Fitzpatrick (R) $9.8M | · | · | · |
| VA-02 | $19.9M | Jen Kiggans (R) $10.3M, Elaine Luria (D) $9.4M | · | · | · |
| OH-07 | $19.4M | Brian Poindexter (D) $11.9M, Max Miller (R) $7.5M | · | · | · |
| MT-01 | $19.3M | Aaron Flint (R) $10.8M, Sam Forstag (D) $8.5M | · | · | · |
| IA-01 | $19.0M | Christina Bohannan (D) $11.7M, Mariannette Miller-Meeks (R) $7.1M | · | · | · |
| AK at-large | $18.1M | Bill Hill (I) $11.6M, Nick Begich III (R) $5.9M | · | · | · |
| WI-01 | $17.9M | Bryan Steil (R) $10.2M, Mitchell Berman (D) $7.7M | · | · | · |
| NC-11 | $17.5M | Jamie Ager (D) $10.0M, Jennifer Balkcom (R) $6.6M | · | · | · |
| MT Senate | $16.7M | Seth Bodnar (I) $11.7M, Kurt Alme (R) $4.6M | · | · | · |
| VA-01 | $16.5M | Shannon Taylor (D) $13.1M, Rob Wittman (R) $3.4M | · | · | · |
| MS Senate | $16.2M | Scott Colom (D) $13.9M, Cindy Hyde-Smith (R) $2.4M | · | · | · |
| NM-02 | $14.5M | Greg Cunningham (R) $8.0M, Gabe Vasquez (D) $6.5M | · | · | · |
| KY-06 | $13.8M | Ralph Alvarado (R) $7.7M, Zach Dembo (D) $6.0M | · | · | · |
| NJ-07 | $13.0M | Thomas H. Kean Jr. (R) $7.0M, Rebecca Bennett (D) $6.0M | · | · | · |
| AL-02 | $12.3M | Shomari Figures (D) $7.2M, Rhett Marques (R) $5.1M | · | · | · |
| OH-10 | $12.2M | Kristina Knickerbocker (D) $7.6M, Mike Turner (R) $4.5M | · | · | · |
| OH-15 | $11.3M | Don Leonard (D) $6.3M, Mike Carey (R) $5.0M | · | · | · |
| SC-01 | $11.2M | Jenny Costa Honeycutt (R) $7.5M, Nancy Lacore (D) $3.6M | · | · | · |
| TX-28 | $11.2M | Henry Cuellar (D) $6.8M, Tano E. Tijerina (R) $4.4M | · | · | · |
| NY-03 | $11.0M | Michael J. LiPetri Jr (R) $7.4M, Thomas R. Suozzi (D) $3.6M | · | · | · |
| AZ-02 | $10.9M | Eli Crane (R) $7.2M, Jonathan Nez (D) $3.7M | · | · | · |
| CA-11 | $10.8M | Scott Wiener (D) $9.1M, Connie Chan (D) $1.7M | · | · | · |
| FL-13 | $9.9M | Leela Gray (D) $6.4M, Anna Paulina Luna (R) $3.5M | · | · | · |
| MN-01 | $9.7M | Jake Johnson (D) $6.0M, Brad Finstad (R) $3.6M | · | · | · |
| CA-13 | $8.8M | Kevin Lincoln (R) $6.4M, Adam Gray (D) $2.4M | · | · | · |
| CO-05 | $8.5M | Jeff Crank (R) $5.8M, Jessica Killin (D) $2.7M | · | · | · |
| TX-23 | $7.8M | Katy Padilla Stout (D) $4.8M, Brandon Herrera (R) $3.0M | · | · | · |
| CA-48 | $7.8M | Marni von Wilpert (D) $7.2M, Jim Desmond (R) $535K | · | · | · |
| CA-06 | $7.0M | Richard Pan (D) $4.4M, Kevin Kiley (I) $2.6M | · | · | · |
| VA-05 | $7.0M | Tom Perriello (D) $3.8M, John McGuire (R) $3.2M | · | · | · |
| OH-01 | $6.6M | Eric Conroy (R) $4.2M, Greg Landsman (D) $2.4M | · | · | · |
| CA-04 | $6.6M | Mike Thompson (D) $3.9M, Eric Jones (D) $2.7M | · | · | · |
| AR-02 | $6.4M | French Hill (R) $4.3M, Chris Jones (D) $2.1M | · | · | · |
| CO-03 | $6.3M | Jeff Hurd (R) $3.7M, Dwayne Romero (D) $2.6M | · | · | · |
| NV-02 | $6.2M | David Flippo (R) $3.8M, Teresa Benitez-Thompson (D) $2.4M | · | · | · |
| IN-05 | $5.5M | J.D. Ford (D) $4.1M, Victoria Spartz (R) $1.3M | · | · | · |
| MN Senate | $5.3M | Peggy Flanagan (D) $2.7M, Michele Tafoya (R) $2.5M | · | · | · |
| TN-09 | $5.2M | Justin Pearson (D) $3.5M, Brent Taylor (R) $1.7M | · | · | · |
| CA-40 | $4.7M | Ken Calvert (R) $3.3M, Young Kim (R) $1.5M | · | · | · |
| NE-02 | $4.7M | Denise Powell (D) $2.7M, Brinker Harding (R) $2.0M | · | · | · |
| AR Senate | $4.7M | Tom Cotton (R) $4.6M, Hallie Shoffner (D) $45K | · | · | · |
| FL-09 | $3.8M | Dan Green (R) $2.0M, Darren Soto (D) $1.8M | · | · | · |
| NY-21 | $3.8M | Blake Gendebien (D) $2.8M, Anthony Constantino (R) $1.0M | · | · | · |
| CA-07 | $3.6M | Doris Matsui (D) $2.0M, Mai Vang (D) $1.7M | · | · | · |
| TX-09 | $3.5M | Alex Mealer (R) $3.1M, Leticia Gutierrez (D) $320K | · | · | · |
| LA Senate | $3.4M | Spread across several candidates | · | · | · |
| MI-08 | $3.4M | Thomas J. Smith (R) $2.4M, Kristen McDonald Rivet (D) $972K | · | · | · |
| NH-01 | $3.3M | Stefany Shaheen (D) $2.7M, Anthony DiLorenzo (R) $580K | · | · | · |
| LA-06 | $3.3M | Blake Miguez (R) $3.0M, Rick Edmonds (R) $339K | · | · | · |
| SD Senate | $3.3M | Brian Bengs (I) $2.1M, Mike Rounds (R) $1.2M | · | · | · |
| NV-03 | $3.2M | Susie Lee (D) $1.8M, Marty O'Donnell (R) $1.4M | · | · | · |
| NV-04 | $2.7M | Steven Horsford (D) $1.9M, Cody Whipple (R) $787K | · | · | · |
| NE-01 | $2.5M | Chris Backemeyer (D) $2.0M, Mike Flood (R) $486K | · | · | · |
| CO-04 | $2.4M | Eileen Laubacher (D) $1.6M, Lauren Boebert (R) $754K | · | · | · |
| FL-16 | $2.1M | Sydney Gruters (R) $1.9M, Kelly Kirschner (D) $205K | · | · | · |
| FL-07 | $2.1M | Ryan Elijah (R) $1.3M, Bale Dalton (D) $794K | · | · | · |
| NJ-02 | $2.1M | Zack Mullock (D) $1.5M, Jeff Van Drew (R) $601K | · | · | · |
| KY Senate | $2.0M | Andy Barr (R) $2.0M, Charles Booker (D) $5K | · | · | · |
| CA-34 | $2.0M | Angela Gonzales-Torres (D) $1.3M, Jimmy Gomez (D) $698K | · | · | · |
| FL-27 | $1.9M | Eliott Rodriguez (D) $1.3M, Maria Elvira Salazar (R) $591K | · | · | · |
| NY-04 | $1.7M | Laura A. Gillen (D) $1.4M, Jeanine C. Driscoll (R) $272K | · | · | · |
| NC-03 | $1.4M | Greg Murphy (R) $994K, Raymond Smith Jr. (D) $380K | · | · | · |
| MO-02 | $1.4M | Ann Wagner (R) $980K, Fred Wellman (D) $374K | · | · | · |
| CA-45 | $1.3M | Derek Tran (D) $1.3M, Chuong Vo (R) $0 | · | · | · |
| OR-05 | $1.2M | Janelle Bynum (D) $1.1M, Patti Adair (R) $108K | · | · | · |
| MI-03 | $1.2M | Terri DeBoer (R) $997K, Hillary Scholten (D) $214K | · | · | · |
| CA-14 | $1.1M | Aisha Wahab (D) $1.1M, Melissa Hernandez (D) $0 | · | · | · |
| OH-13 | $1.1M | Emilia Sykes (D) $913K, Carey Coleman (R) $208K | · | · | · |
| TX-32 | $1.1M | Jace Yarbrough (R) $1.1M, Dan Barrios (D) $87 | · | · | · |
| FL-11 | $1.0M | Spread across several candidates | · | · | · |
| MA-01 | $976K | Richard Neal (D) $976K, Nadia Milleron (I) $0 | · | · | · |
| NV-01 | $972K | Carrie Buck (R) $808K, Dina Titus (D) $165K | · | · | · |
| TN-05 | $872K | Charlie Hatcher (R) $655K, Chaz Molder (D) $217K | · | · | · |
| OR-04 | $825K | Monique DeSpain (R) $612K, Val Hoyle (D) $213K | · | · | · |
| LA-04 | $744K | Spread across several candidates | · | · | · |
| MA Senate | $706K | John Deaton (R) $706K, Ed Markey (D) $0 | · | · | · |
| MN-08 | $602K | Trina Swanson (D) $589K, Pete Stauber (R) $13K | · | · | · |
| MI-01 | $562K | Callie Barr (D) $366K, Jack Bergman (R) $195K | · | · | · |
| FL-08 | $541K | Mike Haridopolos (R) $541K, Jennifer Jenkins (D) $13 | · | · | · |
| MN-02 | $515K | Matt Little (D) $300K, Eric Pratt (R) $215K | · | · | · |
| NJ-05 | $512K | Josh Gottheimer (D) $512K, Sean Kirrane (R) $0 | · | · | · |
| CA-33 | $512K | Pete Aguilar (D) $512K, Stephanie Vargas (R) $0 | · | · | · |
| NY-14 | $503K | Diamant Hysenaj (R) $500K, Alexandria Ocasio-Cortez (D) $3K | · | · | · |
| KS-04 | $466K | Ron Estes (R) $466K, Katy Tyndell (D) $0 | · | · | · |
| FL-21 | $463K | Brian Mast (R) $378K, James Martin (D) $85K | · | · | · |
| FL-12 | $441K | Gus Bilirakis (R) $441K, Kimberly Overman (D) $13 | · | · | · |
| AZ-04 | $438K | Greg Stanton (D) $345K, Zuhdi Jasser (R) $93K | · | · | · |
| VA-07 | $436K | Doug Ollivant (R) $238K, Eugene Vindman (D) $198K | · | · | · |
| NJ-09 | $409K | Rosie Pino (R) $306K, Nelida Pou (D) $103K | · | · | · |
| NC-05 | $402K | Chuck Hubbard (D) $402K, Virginia Foxx (R) $0 | · | · | · |
| NC-09 | $400K | Richard Ojeda (D) $394K, Richard Hudson (R) $6K | · | · | · |
| GA-10 | $384K | Spread across several candidates | · | · | · |
| GA-03 | $378K | Brian Jack (R) $378K, Maura Keller (D) $0 | · | · | · |
| AL Senate | $371K | Barry Moore (R) $371K, Everett Wess (D) $0 | · | · | · |
| PA-14 | $368K | Guy Reschenthaler (R) $351K, Alan Bradstock (D) $17K | · | · | · |
| NY-25 | $351K | Joseph D. Morelle (D) $351K, Virginia E. McIntyre (R) $0 | · | · | · |
| NY-02 | $333K | Andrew Garbarino (R) $302K, Pat Halpin (D) $32K | · | · | · |
| WV Senate | $309K | Shelley Moore Capito (R) $309K, Rachel Fetty Anderson (D) $0 | · | · | · |
| CA-42 | $309K | Robert Garcia (D) $309K, Brian Burley (R) $0 | · | · | · |
| CT-05 | $306K | Jahana Hayes (D) $250K, Chris Shea (R) $56K | · | · | · |
| WY at-large | $291K | Chuck Gray (R) $291K, Lisa F. Kinney (D) $0 | · | · | · |
| LA-05 | $290K | Spread across several candidates | · | · | · |
| NM Senate | $274K | Ben Ray Luján (D) $274K, Larry Marker (R) $0 | · | · | · |
| WA-05 | $264K | Michael Baumgartner (R) $184K, Carmela Conroy (D) $80K | · | · | · |
| TN Senate | $262K | Bill Hagerty (R) $262K, Marquita Bradshaw (D) $0 | · | · | · |
| IL-04 | $262K | Spread across several candidates | · | · | · |
| OK Senate | $261K | Kevin Hern (R) $261K, N'Kiyla Jasmine Thomas (D) $0 | · | · | · |
| GA-11 | $257K | John Cowan (R) $257K, Chris Harden (D) $0 | · | · | · |
| PA-13 | $245K | John Joyce (R) $245K, Beth Farnham (D) $0 | · | · | · |
| MO-05 | $235K | Emanuel Cleaver (D) $235K, Rick Brattin (R) $0 | · | · | · |
| DE Senate | $232K | Chris Coons (D) $232K, Michael Katz (R) $0 | · | · | · |
| TX-01 | $219K | Nathaniel Moran (R) $219K, Yolanda R. Prince (D) $0 | · | · | · |
| OK-05 | $219K | Jena Nelson (D) $126K, Stephanie Bice (R) $93K | · | · | · |
| GA-07 | $208K | Rich McCormick (R) $208K, Tony Kozycki (D) $0 | · | · | · |
| FL-15 | $207K | Laurel Lee (R) $207K, Robert People (D) $0 | · | · | · |
| MN-05 | $206K | Ilhan Omar (D) $203K, John Nagel (R) $2K | · | · | · |
| OH-05 | $205K | Bob Latta (R) $205K, Brian Shaver (D) $0 | · | · | · |
| NC-10 | $199K | Pat Harrigan (R) $161K, Ashley Bell (D) $38K | · | · | · |
| IN-02 | $192K | Rudy Yakym (R) $192K, Jamee Decio (D) $0 | · | · | · |
| NC-07 | $188K | David Rouzer (R) $182K, Kimberly Hardy (D) $6K | · | · | · |
| NC-14 | $183K | Tim Moore (R) $183K, Lakesha Womack (D) $0 | · | · | · |
| FL-03 | $181K | Kat Cammack (R) $181K, Seth Harp (D) $0 | · | · | · |
| FL-01 | $179K | Jimmy Patronis (R) $179K, Gay Valimont (D) $0 | · | · | · |
| MI-09 | $165K | Lisa McClain (R) $165K, Ray Pooley (D) $0 | · | · | · |
| ID Senate | $164K | Todd Achilles (I) $155K, Jim Risch (R) $9K | · | · | · |
| TX-11 | $160K | August Pfluger (R) $160K, Claire Reynolds (D) $0 | · | · | · |
| VA-06 | $154K | Ben Cline (R) $154K, Beth Macy (D) $0 | · | · | · |
| MN-06 | $153K | Tom Emmer (R) $153K, Doug Chapin (D) $0 | · | · | · |
| MN-07 | $153K | Michelle Fischbach (R) $153K, Erik Osberg (D) $0 | · | · | · |
| GA-06 | $152K | Lucy McBath (D) $152K, Kevin Martin (R) $0 | · | · | · |
| PA-02 | $152K | Brendan Boyle (D) $152K, Jessica Arriaga (R) $23 | · | · | · |
| MO-08 | $151K | Jason Smith (R) $151K, Chris Reichard (D) $0 | · | · | · |
| VA-10 | $151K | Suhas Subramanyam (D) $151K, Dave Beckwith (R) $87 | · | · | · |
| GA-08 | $151K | Austin Scott (R) $151K, Kelly Esti (D) $0 | · | · | · |
| IL-01 | $150K | Jonathan Jackson (D) $150K, Christian Maxwell (R) $0 | · | · | · |
| MT-02 | $150K | Troy Downing (R) $150K, Brian Miller (D) $0 | · | · | · |
| AL-07 | $150K | Terri Sewell (D) $150K, Ammie Akin (R) $0 | · | · | · |
| WI-05 | $150K | Scott Fitzgerald (R) $150K, Andrew Beck (D) $62 | · | · | · |
| CA-19 | $149K | Jimmy Panetta (D) $149K, Peter Coe Verbica (R) $0 | · | · | · |
| PA-15 | $149K | Glenn Thompson (R) $147K, Ray Bilger (D) $2K | · | · | · |
| OK-03 | $149K | Frank Lucas (R) $149K, Suzie Byrd (D) $0 | · | · | · |
| CA-23 | $140K | Jay Obernolte (R) $140K, Tessa Lynn Hodge (D) $0 | · | · | · |
| AZ-05 | $136K | Elizabeth Lee (D) $136K, Mark Lamb (R) $259 | · | · | · |
| SD at-large | $118K | Marty Jackley (R) $118K, Nikki Gronli (D) $0 | · | · | · |
| NY-19 | $103K | Josh Riley (D) $94K, Peter K. Oberacker (R) $9K | · | · | · |
| NY-23 | $102K | Nicholas A. Langworthy (R) $96K, Aaron Gies (D) $6K | · | · | · |
| TX-25 | $98K | Dione Sims (D) $87K, Roger Williams (R) $11K | · | · | · |
| WV-02 | $98K | Riley Moore (R) $98K, Ace Parsi (D) $0 | · | · | · |
| WA-04 | $98K | Amanda McKinney (R) $98K, John Duresky (D) $0 | · | · | · |
| TX-02 | $97K | Steve Toth (R) $97K, Shaun Finnie (D) $0 | · | · | · |
| NY-01 | $87K | Chris Gallant (D) $87K, Nick LaLota (R) $0 | · | · | · |
| TX-18 | $80K | Christian Menefee (D) $80K, Ronald Dwayne Whitfield (R) $0 | · | · | · |
| FL-02 | $80K | Austin Rogers (R) $80K, Amanda Green (D) $0 | · | · | · |
| MD-01 | $76K | Dan Schwartz (D) $76K, Andy Harris (R) $108 | · | · | · |
| IL-08 | $75K | Jennifer Davis (R) $75K, Melissa Bean (D) $10 | · | · | · |
| WY Senate | $65K | Harriet Hageman (R) $65K, James Byrd (D) $0 | · | · | · |
| IL-14 | $61K | Lauren Underwood (D) $61K, James Marter (R) $0 | · | · | · |
| FL-19 | $56K | Spread across several candidates | · | · | · |
| FL-26 | $56K | Nicole Locklin (D) $56K, Mario Diaz-Balart (R) $0 | · | · | · |
| CA-01 | $52K | Mike McGuire (D) $52K, James Gallagher (R) $0 | · | · | · |
| IN-09 | $49K | Brad Meyer (D) $49K, Erin Houchin (R) $0 | · | · | · |
| TX-19 | $46K | Tom Sell (R) $46K, Kyle Rable (D) $0 | · | · | · |
| IA-04 | $44K | Chris McGowan (R) $44K, Dave Dawson (D) $0 | · | · | · |
| RI-02 | $44K | Victor Mellor (R) $44K, Seth Magaziner (D) $0 | · | · | · |
| WI-07 | $43K | Michael Alfonso (R) $43K, Fred Clark (D) $0 | · | · | · |
| GA-01 | $42K | Jim Kingston (R) $37K, Amanda Hollowell (D) $5K | · | · | · |
| OK-01 | $38K | Spread across several candidates | · | · | · |
| NC-06 | $36K | Addison McDowell (R) $36K, Cyril Jefferson (D) $0 | · | · | · |
| KY-04 | $35K | Ed Gallrein (R) $35K, Melissa Claire Strange (D) $0 | · | · | · |
| NH-02 | $35K | Maggie Goodlander (D) $23K, Lily Tang Williams (R) $12K | · | · | · |
| MA-06 | $35K | Micah Jones (R) $35K, Dan Koh (D) $0 | · | · | · |
| VA Senate | $34K | Mark Warner (D) $34K, Bert Mizusawa (R) $0 | · | · | · |
| MO-06 | $34K | Chris Stigall (R) $34K, Josh Smead (D) $0 | · | · | · |
| NY-08 | $32K | Lewis Mizrahi (R) $32K, Hakeem S. Jeffries (D) $0 | · | · | · |
| UT-03 | $30K | Celeste Maloy (R) $30K, Kent Udell (D) $0 | · | · | · |
| TX-29 | $30K | Sylvia Garcia (D) $30K, Martha Fierro (R) $0 | · | · | · |
| CA-46 | $30K | David Pan (R) $30K, Lou Correa (D) $0 | · | · | · |
| AZ-08 | $26K | Bernadette Greene-Placentia (D) $26K, Abe Hamadeh (R) $0 | · | · | · |
| OH-02 | $26K | David Taylor (R) $25K, Jen Mazzuckelli (D) $485 | · | · | · |
| WV-01 | $26K | Carol Miller (R) $26K, Vince George (D) $0 | · | · | · |
| NM-03 | $25K | Teresa Leger Fernández (D) $25K, Martin Zamora (R) $0 | · | · | · |
| TX-24 | $25K | Beth Van Duyne (R) $25K, Kevin Burge (D) $0 | · | · | · |
| OH-04 | $25K | Jim Jordan (R) $25K, Joshua Kolasinski (D) $0 | · | · | · |
| WI-06 | $22K | Brad Smith (D) $22K, Glenn Grothman (R) $0 | · | · | · |
| MI-02 | $20K | John Moolenaar (R) $20K, Benjamin Ambrose (D) $0 | · | · | · |
| MS-01 | $20K | Cliff Johnson (D) $20K, Trent Kelly (R) $0 | · | · | · |
| OH-12 | $19K | Troy Balderson (R) $19K, Jerrad Christian (D) $0 | · | · | · |
| FL-06 | $19K | Eric Yonce (D) $19K, Randy Fine (R) $27 | · | · | · |
| OH-06 | $19K | Michael Rulli (R) $19K, Elizabeth Kirtley (D) $0 | · | · | · |
| CA-03 | $17K | Ami Bera (D) $17K, Robb Tucker (R) $0 | · | · | · |
| TX-31 | $16K | Justin Early (D) $9K, John Carter (R) $8K | · | · | · |
| WI-08 | $16K | Rick Crosson (D) $16K, Tony Wied (R) $0 | · | · | · |
| MI-05 | $16K | Tim Walberg (R) $14K, Christian Vukasovich (D) $2K | · | · | · |
| NJ-03 | $15K | Michael P. McGuire (R) $15K, Herb Conaway (D) $0 | · | · | · |
| TX-03 | $15K | Keith Self (R) $15K, Evan Hunt (D) $0 | · | · | · |
| IL-15 | $14K | Mary Miller (R) $14K, Jennifer Todd (D) $0 | · | · | · |
| IN-01 | $13K | Frank Mrvan (D) $11K, Barb Regnitz (R) $2K | · | · | · |
| OH-14 | $13K | David Joyce (R) $13K, Maria Jukic (D) $0 | · | · | · |
| NY-13 | $13K | Jomo M. Williams (R) $12K, Darializa Avila Chevalier (D) $553 | · | · | · |
| OH-08 | $12K | Warren Davidson (R) $12K, Vanessa Enoch (D) $185 | · | · | · |
| TX-13 | $12K | Ronny Jackson (R) $12K, Mark Nair (D) $0 | · | · | · |
| KS-03 | $11K | Sharice Davids (D) $11K, Eric Jenkins (R) $0 | · | · | · |
| TX-17 | $11K | Pete Sessions (R) $11K, Casey Shepard (D) $0 | · | · | · |
| TX-05 | $10K | Lance Gooden (R) $10K, Chelsey Hockett (D) $0 | · | · | · |
| KS-02 | $10K | Don Coover (D) $10K, Derek Schmidt (R) $0 | · | · | · |
| TX-10 | $10K | Chris Gober (R) $10K, Caitlin Rourk (D) $0 | · | · | · |
| TX-04 | $10K | Pat Fallon (R) $10K, Jason Pearce (D) $0 | · | · | · |
| TX-36 | $9K | Brian Babin (R) $9K, Rhonda Hart (D) $0 | · | · | · |
| TX-06 | $9K | Jake Ellzey (R) $9K, Danny Minton (D) $0 | · | · | · |
| TX-21 | $9K | Mark Teixeira (R) $9K, Kristin Hook (D) $0 | · | · | · |
| NC-08 | $9K | Mark Harris (R) $9K, Colby Watson (D) $0 | · | · | · |
| TX-08 | $8K | Jessica Hart Steinmann (R) $8K, Laura Jones (D) $0 | · | · | · |
| TX-14 | $8K | Randy Weber (R) $8K, Thurman Bill Bartie (D) $0 | · | · | · |
| VA-09 | $8K | Joy Powers (D) $5K, Morgan Griffith (R) $3K | · | · | · |
| TX-27 | $8K | Michael Cloud (R) $8K, Tanya Lloyd (D) $0 | · | · | · |
| TX-26 | $8K | Brandon Gill (R) $8K, Steven Shook (D) $0 | · | · | · |
| NY-24 | $8K | Alissa J. Ellman (D) $8K, Claudia Tenney (R) $0 | · | · | · |
| TX-38 | $8K | Jon Bonck (R) $8K, Melissa McDonough (D) $0 | · | · | · |
| IL-17 | $8K | Eric Sorensen (D) $8K, Dillan Vancil (R) $0 | · | · | · |
| NY-18 | $7K | Pat Ryan (D) $7K, Jackie Mary Auringer (R) $0 | · | · | · |
| GA-09 | $7K | Andrew Clyde (R) $7K, Caitlyn Gegen (D) $0 | · | · | · |
| TX-12 | $7K | Craig Goldman (R) $7K, Heli Rodriguez Prilliman (D) $0 | · | · | · |
| IL-07 | $5K | Spread across several candidates | · | · | · |
| TX-22 | $5K | Trever Nehls (R) $5K, Marquette Greene-Scott (D) $0 | · | · | · |
| PA-09 | $5K | Rachel Wallace (D) $5K, Dan Meuser (R) $23 | · | · | · |
| IL-12 | $5K | Mike Bost (R) $5K, Julie Fortier (D) $10 | · | · | · |
| IL-16 | $4K | Darin LaHood (R) $3K, Paul Nolley (D) $1K | · | · | · |
| ID-01 | $4K | Russ Fulcher (R) $4K, Kaylee Peterson (D) $0 | · | · | · |
| NY-07 | $4K | Claire Valdez (D) $4K, Melvin Rivera (R) $0 | · | · | · |
| NJ-04 | $3K | Rachel Peace (D) $2K, Chris Smith (R) $1K | · | · | · |
| KY-03 | $3K | Morgan McGarvey (D) $3K, Maria Teresa Rodriguez (R) $0 | · | · | · |
| WI-04 | $2K | Gwen Moore (D) $2K, Tim Rogers (R) $0 | · | · | · |
| CO-07 | $2K | Brittany Pettersen (D) $2K, Tim Bennett (R) $0 | · | · | · |
| MI-06 | $2K | Debbie Dingell (D) $2K, Heather Smiley (R) $0 | · | · | · |
| SC-06 | $2K | Jim Clyburn (D) $2K, John Peterson (R) $0 | · | · | · |
| VA-04 | $2K | Jennifer McClellan (D) $2K, Robert Murray (R) $0 | · | · | · |
| GA-05 | $2K | Nikema Williams (D) $2K, John Salvesen (R) $0 | · | · | · |
| CO Senate | $2K | John Hickenlooper (D) $2K, Mark Baisley (R) $0 | · | · | · |
| WI-02 | $2K | Spread across several candidates | · | · | · |
| PA-12 | $1K | Summer Lee (D) $1K, James Hayes (R) $46 | · | · | · |
| MS-03 | $1K | Michael Chiaradio (D) $1K, Michael Guest (R) $0 | · | · | · |
| NJ Senate | $1K | Justin Murphy (R) $1K, Cory Booker (D) $179 | · | · | · |
